| |
           |
|
| |

Achtung: Die FAQ wurde ersetzt durch die Xedos-Wiki, zu finden unter -> http://wiki.xedos-community.de
Auf Reifen sind die Dimensionen in relativ kryptischen Zahlen- und Buchstaben-Kombinationen angebracht. Beispielsweise hat der Xedos serienmäßig das Format 195/60R15 87V. Diese Angaben sind genormt und bedeuten folgendes:
| 195/60R15 87V | ... | Breite des Reifens bzw. der Lauffläche im Millimeter (mm)
| | 195/60R15 87V | ... | Verhältnis des Reifenquerschnitts zur Reifenbreite in Prozent (%)
| | 195/60R15 87V | ... | 'R' bedeutet die übliche Radialbauweise
| | 195/60R15 87V | ... | Durchmesser der benötigten Felge in Zoll (amerikanische Inch, 1 Zoll = 2,54 cm)
| | 195/60R15 87V | ... | Kennzahl der Tragfähigkeit eines einzelnen Reifens (engl. Load-Index):
| | 50 | ... | 190 kg | | 63 | ... | 272 kg | | 76 | ... | 400 kg | | 89 | ... | 580 kg | | | 51 | ... | 195 kg | | 64 | ... | 280 kg | | 77 | ... | 412 kg | | 90 | ... | 600 kg | | | 52 | ... | 200 kg | | 65 | ... | 290 kg | | 78 | ... | 425 kg | | 91 | ... | 615 kg | | | 53 | ... | 206 kg | | 66 | ... | 300 kg | | 79 | ... | 437 kg | | 92 | ... | 630 kg | | | 54 | ... | 212 kg | | 67 | ... | 307 kg | | 80 | ... | 450 kg | | 93 | ... | 650 kg | | | 55 | ... | 218 kg | | 68 | ... | 315 kg | | 81 | ... | 462 kg | | 94 | ... | 670 kg | | | 56 | ... | 224 kg | | 69 | ... | 325 kg | | 82 | ... | 475 kg | | 95 | ... | 690 kg | | | 57 | ... | 230 kg | | 70 | ... | 335 kg | | 83 | ... | 487 kg | | 96 | ... | 710 kg | | | 58 | ... | 236 kg | | 71 | ... | 345 kg | | 84 | ... | 500 kg | | 97 | ... | 730 kg | | | 59 | ... | 243 kg | | 72 | ... | 355 kg | | 85 | ... | 515 kg | | 98 | ... | 750 kg | | | 60 | ... | 250 kg | | 73 | ... | 365 kg | | 86 | ... | 530 kg | | 99 | ... | 775 kg | | | 61 | ... | 257 kg | | 74 | ... | 375 kg | | 87 | ... | 545 kg | | 100 | ... | 800 kg | | | 62 | ... | 265 kg | | 75 | ... | 387 kg | | 88 | ... | 560 kg | | | | | | | 195/60R15 87V | ... | Geschwindigkeits-Index, also die mit diesem Reifen maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit: | | N | ... | 140 km/h | | | P | ... | 150 km/h | | | Q | ... | 160 km/h | | | R | ... | 170 km/h | | | S | ... | 180 km/h | | | T | ... | 190 km/h | | | U | ... | 200 km/h | | | H | ... | 210 km/h | | | V | ... | 240 km/h | | | W | ... | 270 km/h | | | Y | ... | 300 km/h | | | ZR | ... | über 240 km/h | |
Christian Wirthensohn
|
|
| |
|
|
|
|