Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.04.2017, 14:50   #1
Sprinty
Gast
 
Beiträge: n/a
99er Xedos 6 V6

Hallo zusammen,

ich verkaufe schweren Herzens meinen Xedos 6 V6.

Daten:
- 2.0 V6, 140 PS
- Bj. 1999
- 257.000 km
- Tüv läuft im Juni ab
Zur Ausstattung: Tempomat, Klimaautomatik und Nebelscheinwerfer

Mängel:
- Rost an den hinteren Radläufen (Hab ich schon mal entfernen lassen, allerdings wurde das mehr schlecht als recht gemacht) Schweller sind aber wohl noch in Ordnung
- Rost an der Heckklappe um die Kennzeichenbeleuchtung
- auch am Unterboden ist er vom Rost befallen
- er hat eine dunkelblaue, aber rostfreie Motorhaube. Da ich letztes Jahr einen Wildschaden hatte, diesen selbst repariert habe und leider keine grüne Haube auftreiben konnte.
- Klimaanlage muss befüllt werden (ist nach dem Wildschaden noch nicht geschehen)
- leichter Hagelschaden an Türen und Dach bei genaueren hinsehen sichtbar. Auf der Fahrerseite stärker wie auf der Beifahrer. Die Motorhaube ist davon nicht betroffen, da das ja eine andere ist.
- Riss in der Frontscheibe (siehe Bild). Keine Ahnung ob der Tüv da meckert, ist ja nicht im Sichtfeld
- Die hinteren Bremsen sind am Ende

Positives:
Der Motor! Er wurde von mir bei 204.000km überholt.
Gemacht wurde:
- Block und Köpfe, die Ansaugbrücke, die Ventildeckel und sämtliche Aluteile/Halterungen/Ventile etc. wurden gereinigt und teils sandgestrahlt.
- Zylinderköpfe wurden geplant
- Die Kolben wurden gereinigt und neue Kolbenringe verbaut.
- Ventile wurden eingeschliffen
- Sämtliche Dichtungen neu
- Neue Tellerfedern der Reibscheiben
- Zahnriemen + Keilriemen neu mitsamt den Lagern der Spannrollen und Umlenkrollen
- Kupplung und Drucklager neu (Sachs)
- diverse Teile erneuert (PCV-Ventil, Luftfilter, etc.)

Der Motor läuft seitdem ohne Probleme bei einem Ölverbrauch von 1l auf 8-10.000 km und regelmäßigem Öl- und Kerzenwechsel.

Was noch positiv zu erwähnen ist:
- Tieferlegungsfedern von Lesjöfors sind verbaut
- Drehmomentstütze/Motorlager Nr. 4 ist neu
- linkes äußeres Antriebsgelenk ist neu
- Klimakondensator + Trocknerpatrone neu
- 17" AEZ Xylo mit Hankook Ventus V12 Evo2 (2x5,5mm und 2x 3,0mm Profil)
- Winterräder auf 15"Alus mit 4,5mm Profil

VB 550€
Standort Spitzkunnersdorf/Sachsen

Viele Grüße
Marcel
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20140515_182648.jpg
Hits:	365
Größe:	244,7 KB
ID:	8538   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20140517_141939.jpg
Hits:	389
Größe:	260,7 KB
ID:	8539   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_132428.jpg
Hits:	369
Größe:	167,5 KB
ID:	8540  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143413.jpg
Hits:	415
Größe:	166,6 KB
ID:	8541   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143432.jpg
Hits:	342
Größe:	127,7 KB
ID:	8542   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143459.jpg
Hits:	384
Größe:	102,3 KB
ID:	8543  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143508.jpg
Hits:	378
Größe:	79,6 KB
ID:	8544   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143534.jpg
Hits:	399
Größe:	130,0 KB
ID:	8545   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143548.jpg
Hits:	386
Größe:	112,2 KB
ID:	8546  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143620.jpg
Hits:	369
Größe:	104,0 KB
ID:	8547   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143633.jpg
Hits:	377
Größe:	97,3 KB
ID:	8548   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170429_143656.jpg
Hits:	367
Größe:	94,0 KB
ID:	8549  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20170430_144822.jpg
Hits:	409
Größe:	250,1 KB
ID:	8550   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	CAM00643.jpg
Hits:	393
Größe:	242,3 KB
ID:	8551   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_1532.jpg
Hits:	369
Größe:	261,9 KB
ID:	8552  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_1534.jpg
Hits:	393
Größe:	263,7 KB
ID:	8553   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Unbenannt 1.jpg
Hits:	376
Größe:	177,6 KB
ID:	8554   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Unbenannt 2.jpg
Hits:	374
Größe:	146,8 KB
ID:	8555  

  Mit Zitat antworten