Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 21.09.2008, 11:52   #3
Doce
Benutzer
 
Benutzerbild von Doce
 
Registriert seit: 05.03.2004
Ort: Berlin
Alter: 49
Beiträge: 1.174

Xedos 6 2.0 V6 (Serie 1)

(Sortiert nach Felgengröße)

Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung| Anpassung | User

Xedos 6

?,?x15" | ?? | 205/50 R15 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | Adam Stawinoga
6,0x15" | 50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | 37 | 195/60 R15 | 50/35 KAW | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | 37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz

7.0x16'' | 40 | 205/50 R16 | 50/30 KAW | keine | keine | globe5382
7,0x16" | 37 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | 30 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | keine| keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | wirthensohn

7,0x17" | 40 | 205/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 25 H+R | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 50/35 KAW l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 37 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l noch unbekannt l Doce
7,5x17'' l 38 l 215/40 R17 l keine l keine l keine l nordfly
7,5x17" | 47 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | 42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x17" | 40 | 205/45 R17 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | 35 | 215/40 R17| 50/35 KAW | keine | Federwegsbegrenzer | Björn

7,5x18" l 38 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | 40 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn


Xedos 9

7,5x17" | 40 | 225/45 R17 | 30/30 Eibach | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 225/45 R17 | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | 35 | 225/40 R17 | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | 35 | 225/40 R18 | 40/40 KAW | keine | Adam Stawinoga

so meine kombinationen und die von Nordfly hinzugefügt

Geändert von Doce (21.09.2008 um 12:00 Uhr)
Doce ist offline   Mit Zitat antworten