Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06.08.2019, 00:48   #138
-=LuX=-
Benutzer
 
Benutzerbild von -=LuX=-
 
Registriert seit: 07.04.2010
Beiträge: 2.525

Xedos 9 2.3i V6 Miller Cycle TB89
Xedos 6 2.0i V6 CA69, MX-6 2.5 V6 GA5V
Bestand am 1. Januar 2019

Typ

231 XEDOS 9 163 PS (120 kW) 2497 ccm - 352 Stück

434 MX-6 2.5 V6 165 PS (121 kW) 2497 ccm - 113 Stück

435 MX-6 2.0 116 PS (85 kW) 1991 ccm - 116 Stück

443 XEDOS 6 144 PS (106 kW) 1995 ccm - 239 Stück

449 XEDOS 6 113 PS (83 kW) 1598 ccm - 6 Stück

450 XEDOS 9 167 PS (123 kW) 2497 ccm - 185 Stück

451 XEDOS 9 143 PS (105 kW) 1995 ccm - 72 Stück

461 XEDOS 6 107 PS (79 kW) 1598 ccm - 169 Stück

462 XEDOS 6 140 PS (103 kW) 1995 ccm - 503 Stück

469 MX-6 163 PS (120 kW) 2497 ccm -10 Stück

472 XEDOS 9 211 PS (155 kW) 2255 ccm - 67 Stück

Gruß
Jürgen

Quelle: KBA
__________________
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.

Geändert von -=LuX=- (07.08.2019 um 01:52 Uhr)
-=LuX=- ist offline   Mit Zitat antworten