|
           |
|
|
Fahrwerk Federn, Stoßdämpfer, Bremsen, Räder, Reifen |
 |
|
17.07.2007, 17:58
|
#1
|
Administrator
Registriert seit: 30.07.2003
Ort: Bingen am Rhein
Beiträge: 8.598
Mazda Xedos 6 2.0 V6 (1992)
|
So, ich habe den Thread mal aufgeräumt und alle Informationen in der folgenden Liste zusammen gefasst. So ist es wieder übersichtlich. Wer noch andere Formate hat, bitte anfügen.
(Sortiert nach Felgengröße aufsteigend und der ET absteigend)
Xedos 6
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung | Anpassung | User
6,0x15" | ET50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | ET37 | 195/60 R15 | 50/35 (KAW) | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | ET37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,0x15" | ET35 | 195/60 R15 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,0x16" | ET40 | 205/50 R16 | 50/30 (KAW) | keine | keine | globe5382
7,0x16" | ET37 | 205/50 R16 | 30/30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | ET30 | 205/50 R16 | 30/30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | ET35 | 205/50 R16 | keine | keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | ET35 | 205/50 R16 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,5x16" | ET35 | 225/45 R16 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | mazolaexodus
7,0x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | Truckdriver
7,0x17" | ET45 | 215/45 R17 | 30/30 | keine | HA gebördelt | mammut
7,0x17" | ET40 | 205/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | ET40 | 205/45 R17 | keine | keine | keine | born2die
7,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 30/30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 25/25 (H+R) | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17" | ET52 | 205/45 R17 | 30/30 | 30 | HA gebördelt | LittelSix
7,5x17" | ET50 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA Höherlegung 15mm + gebördelt + gezogen | w00lf
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 40/40 (FK) | keine | HA gebördelt + 1cm gezogen | w00lf
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | keine | Doce
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | Doce
7,5x17" | ET47 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | ET42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | ET40 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | keine | Mista Matze
7,5x17" | ET40 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x17" | ET38 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | nordfly
7,5x17" | ET38 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | nordfly
7,5x17" | ET37 | 215/40 R17 | 30/30 (Eibach) | keine | ? | Doce
7,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
7,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | 40/40 (FK) | keine | VA+HA gebördelt | Tosalo
8,0x17" | ET40 | 205/45 R17 | 30/30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | Federwegsbegrenzer | Björn
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | K-Sport Gewinde | keine | Hinten Gebördelt | Björn
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 35/35 | keine | HA gebördelt + gezogen| Exodus
8,0x17" | ET35 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | ? | ? | AB1989
8,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | 30/30 Eibach | keine | HA leicht gebördelt | -=LuX=-
7,0x18" | ET40 | 215/35 R18 | keine | keine | keine | xedos_motz
7,5x18" | ET45 | 225/35 R18 | 30/30 (Eibach) | keine | keine | mazolaexodus
7,5x18" | ET38 | 225/35 R18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | ET50 | 225/35ZR18 | 40/35 (FK) | HA 10mm | HA gebördelt | FLO3rp
8,0x18" | ET48 | 225/40ZR18 | 50/30 (K.A.W) | keine | HA gebördelt u. gezogen | xedosoliker39
8,0x18" | ET40 | 225/35ZR18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt u. gezogen | wirthensohn
8,0x18" | ET40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | ET35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | ET35 | 225/35ZR18 | 30/30 (Eibach) | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
Xedos 9
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung | Anpassung | User
7,0x17" | ET43 | 235/45 R17 | 40/30 | ? | ? | xedos9@graz
7,5x17" | ET55 | 225/45 R17 | keine | keine| keine | X9Hias
7,5x17" | ET40 | 225/45 R17 | 30/30 (Eibach) | ? | ? | Mista Matze
7,5x17" | ET35 | 225/45 R17 | keine | keine | keine | wirthensohn
7,5x17" | ET35 | 225/45 R17 | 40/40 (H&R) | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | ET35 | 225/40 R17 | keine | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | ET35 | 225/40 R18 | 40/40 (KAW) | keine | keine | Adam Stawinoga
8,0x18" | ET35 | 235/40 R18 | 40/40 H&R | keine | HA gebördelt | -=LuX=-
9,0x18" vorne / 10,0x18" hinten | ET32 | 225/40 R18 vorne / 255/35 R18 hinten | 40/40 (H&R) | keine | verbreitert und gezogen (geschweißt) | Peter Willer
9,0x20" | ET40 | 235/30ZR20 | 40/40 (H&R) | keine | HA gebördelt | wirthensohn
Geändert von wirthensohn (11.09.2011 um 20:57 Uhr)
|
|
|
|
|
|
Diese Einblendung wird nicht mehr angezeigt, sobald Du Dich registriert und angemeldet hast.
Weil so ein Forum immer vom Mitmachen seiner User lebt, mach doch einfach bei uns mit - diskutiere mit anderen Xedos-Fans und bereichere unsere Gemeinschaft *g*
|
20.09.2008, 14:06
|
#2
|
Benutzer
Registriert seit: 12.04.2008
Ort: Nortorf
Alter: 39
Beiträge: 766
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
|
Ich habe noch ein anderes Format hinzuzufügen:
7,5x17" ET 38 Bereifung 215/40 R17
Tieferlegung: keine
Spurverbreiterung: keine
Anpassung: keine
Würde aber gerne wissen wie weit ich den Wagen tieferlegen kann ohne jegliche Änderungen...?
__________________
Mazda Xedos 6 2.0 V6 (verkauft 2012)
Tuscani 2.7 V6 (verkauft 2016)
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
|
|
|
21.09.2008, 10:52
|
#3
|
Benutzer
Registriert seit: 05.03.2004
Ort: Berlin
Alter: 50
Beiträge: 1.174
Xedos 6 2.0 V6 (Serie 1)
|
(Sortiert nach Felgengröße)
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung| Anpassung | User
Xedos 6
?,?x15" | ?? | 205/50 R15 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | Adam Stawinoga
6,0x15" | 50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | 37 | 195/60 R15 | 50/35 KAW | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | 37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7.0x16'' | 40 | 205/50 R16 | 50/30 KAW | keine | keine | globe5382
7,0x16" | 37 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | 30 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | keine| keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,0x17" | 40 | 205/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 25 H+R | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 50/35 KAW l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 37 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l noch unbekannt l Doce
7,5x17'' l 38 l 215/40 R17 l keine l keine l keine l nordfly
7,5x17" | 47 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | 42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x17" | 40 | 205/45 R17 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | 35 | 215/40 R17| 50/35 KAW | keine | Federwegsbegrenzer | Björn
7,5x18" l 38 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | 40 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
Xedos 9
7,5x17" | 40 | 225/45 R17 | 30/30 Eibach | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 225/45 R17 | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | 35 | 225/40 R17 | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | 35 | 225/40 R18 | 40/40 KAW | keine | Adam Stawinoga
so meine kombinationen und die von Nordfly hinzugefügt
Geändert von Doce (21.09.2008 um 11:00 Uhr)
|
|
|
14.12.2008, 19:38
|
#4
|
Benutzer
Registriert seit: 20.02.2007
Ort: BaWü
Beiträge: 1.188
Xedos 6 2.0 V6

HONDA ACCi Typ R -Matiz Alfa 166 3.7 V6 LAGUNA GT
|
Zitat:
Zitat von Doce
(Sortiert nach Felgengröße)
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung| Anpassung | User
Xedos 6
?,?x15" | ?? | 205/50 R15 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | Adam Stawinoga
6,0x15" | 50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | 37 | 195/60 R15 | 50/35 KAW | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | 37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7.0x16'' | 40 | 205/50 R16 | 50/30 KAW | keine | keine | globe5382
7,0x16" | 37 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | 30 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | keine| keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,0x17" | 40 | 205/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 25 H+R | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 50/35 KAW l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 37 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l noch unbekannt l Doce
7,5x17'' l 38 l 215/40 R17 l keine l keine l keine l nordfly
7,5x17" | 47 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | 42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x17" | 40 | 205/45 R17 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | 35 | 215/40 R17| 50/35 KAW | keine | Federwegsbegrenzer | Björn
7,5x18" l 38 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | 40 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" || 35 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8x18" | 48| 225/40ZR18| 50/30 K.A.W| keine| HA gebördelt u. gezogen
| xedosoliker39
Xedos 9
7,5x17" | 40 | 225/45 R17 | 30/30 Eibach | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 225/45 R17 | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | 35 | 225/40 R17 | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | 35 | 225/40 R18 | 40/40 KAW | keine | Adam Stawinoga
so meine kombinationen und die von Nordfly hinzugefügt
|
Gruss
__________________
Der XEDOS ist die ruhe selbst in seiner Klasse,die heute noch die Konkurrenz zur verzweiflung bringt..!
....eben ein XEDOS..der einfach zu früh kam..
Mein Sprach tel/ Fax Nr 03222 1445 556-Anrufen oder per email Fax senden...!
|
|
|
14.12.2008, 20:25
|
#5
|
Moderator
Registriert seit: 20.08.2005
Ort: Mammendorf, Nähe München
Alter: 40
Beiträge: 2.089
Xedos 6 2.0 V6 BJ99

Xedos 9 2,5 V6 Facelift
|
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung| Anpassung | User
Xedos 6
?,?x15" | ?? | 205/50 R15 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | Adam Stawinoga
6,0x15" | 50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | 37 | 195/60 R15 | 50/35 KAW | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | 37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7.0x16'' | 40 | 205/50 R16 | 50/30 KAW | keine | keine | globe5382
7,0x16" | 37 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | 30 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | keine| keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,0x17" | 40 | 205/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 25 H+R | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 50/35 KAW l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 37 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l noch unbekannt l Doce
7,5x17'' l 38 l 215/40 R17 l keine l keine l keine l nordfly
7,5x17" | 47 | 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | 42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x17" | 40 | 205/45 R17 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | 35 | 215/40 R17| 50/35 KAW | keine | Federwegsbegrenzer | Björn
7,5x18" l 38 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | 40 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 48| 225/40ZR18| 50/30 K.A.W| keine| HA gebördelt u. gezogen | xedosoliker39
Xedos 9
7,5x17" | 40 | 225/45 R17 | 30/30 Eibach | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 225/45 R17 | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | 35 | 225/40 R17 | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | 35 | 225/40 R18 | 40/40 KAW | keine | Adam Stawinoga
10,0x18" | 32 | 255/35 R18 | 40/40 KAW | keine | verbreitert und gezogen (geschweißt)| Peter Willer
|
|
|
15.12.2008, 21:38
|
#6
|
Gast
|
ich hab noch was
ich habe nochwas hinzuzufügen
8J X 17" auf 215/40 R17
ET35
KAW Fahrwerk 50/35
Gruß Alex
|
|
|
21.12.2008, 15:15
|
#7
|
Gast
|
habe auch noch was
8,0x18"|50|225/35ZR18|40/35 FK| HA 10mm|HA gebördelt|FLO3rp
|
|
|
21.12.2008, 18:41
|
#8
|
Benutzer
Registriert seit: 18.03.2008
Ort: Graz
Alter: 43
Beiträge: 260
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
|
Xedos 9:
7x17" | 43 | 235/45 R 17 | 40/30mm | keine | mekzmaz323
|
|
|
31.03.2009, 20:52
|
#9
|
Benutzer
Registriert seit: 22.02.2008
Ort: Lohmar
Alter: 61
Beiträge: 425
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
|
Hab mal die Liste um die letzen oben genanten und meine Kombinationen erweitert und neu sortiert.
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung| Anpassung | User
Xedos 6
?,?x15" | ?? | 205/50 R15 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | Adam Stawinoga
6,0x15" | 50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | 37 | 195/60 R15 | 50/35 KAW | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | 37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,0x15'' l 35 l 195/60 R15 l 30/30 Eibach l keine l keine l mazolaexodus
7.0x16'' | 40 | 205/50 R16 | 50/30 KAW | keine | keine | globe5382
7,0x16" | 37 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | 30 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | keine| keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,5x16" | 35 | 225/45 R16 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | mazolaexodus
7,0x17" | 40 | 205/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 25 H+R | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17'' l 50 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l mazolaexodus
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 50/35 KAW l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l Doce
7,5x17" | 47| 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | 42| 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17'' l 40 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l mazolaexodus
7,5x17" | 40| 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | keine | Mista Matze
7,5x17'' l 38 l 215/40 R17 l keine l keine l keine l nordfly
7,5x17'' l 37 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l noch unbekannt l Doce
7,5x17" | 35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x17" | 40 | 205/45 R17 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | 35 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | Federwegsbegrenzer | Björn
8,0x17" | 35 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | ??? | ??? | AB1989
*7,5x18" l 45 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | keine | mazolaexodus
7,5x18" l 38 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | 50 | 225/35ZR18 | 40/35 FK | HA 10mm | HA gebördelt | FLO3rp
8,0x18" | 40 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 48 | 225/40ZR18 | 50/30 K.A.W| keine| HA gebördelt u. gezogen | xedosoliker39
* Räder waren nur probeweise drunter, war aber ziemlich knapp, könnte evtl. ohne bördeln gehen
Xedos 9
7,0x17" | 43 | 235/45 R17 | 40/30mm | keine | mekzmaz323
7,5x17" | 40 | 225/45 R17 | 30/30 Eibach | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 225/45 R17 | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | 35 | 225/40 R17 | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | 35 | 225/40 R18 | 40/40 KAW | keine | Adam Stawinoga
10,0x18" | 32 | 255/35 R18 | 40/40 KAW | keine | verbreitert und gezogen (geschweißt)| Peter Willer
Da ist mittlerweile schon fast sowas wie ein Nachschlagewerk entstanden.
Vielleicht gibt´s noch mehr Leute, die noch weitere Infos haben.
Gruß
Martin
Geändert von mazolaexodus (31.03.2009 um 22:05 Uhr)
|
|
|
03.04.2009, 18:33
|
#10
|
Gast
|
Ich fahre
8,0x17" | 35 | 215/40 R17 | 35/35 | keine | HA gebördelt + gezogen| Exodus
|
|
|
 |
|
Wichtige und häufig gefragte Themen |
Aktuellste Wiki-Beiträge |
|
|
|
|
|
|
|