Hab mich mal bemüht und die Wartung nun elektronisch festgehalten. Ist teilweise lückenhaft. Nicht ganz versteh ich die 2 Zahnriemenwechsel. Aber naja muss ich ja auch nicht 
Datum	KM-Stand (falls bekannt)	Arbeit	Preis in EUR
10.11.99	5000	Ölwechsel	27,21
20.07.00	14074	Ölwechsel/Luftfilter	184,02
09.10.00	Unbekannt	Wintercheck	17,50
07.08.01	21016	Ölwechsel/Luftfilter/Breflü	222,51
05.11.01	Unbekannt	Wintercheck	22,09
18.06.02	24136	Inspektion/Ölwechsel/Zuendkerzen	277,10
17.09.02	27097	Wintercheck	17,98
28.10.03	30778	Wintercheck	20,65
02.06.04	33076	Ölwechsel/Kühlerflüssigkeit	200,73
08.10.04	35695	Wintercheck/Lichttest/Quer/Längslenker	680,02
06.06.05	38000	Ölwechsel/Reifen/Luftfilter/Batterie	718,93
09.11.05	Unbekannt	Wintercheck/Scheibenwischer	58,01
21.04.06	42303	Frühlingscheck/Reifenwechsel	30,01
22.06.06	45000	Luftfilter/Ölwechsel/Zuendkerzen/Klimawartung/Verbandskasten/HU/AU	338,61
30.06.06	45000	Zahnriemen	760,61
26.10.06	Unbekannt	Wintercheck	30,01
11.04.07	Unbekannt	Frühlingscheck	30,01
06.06.07	45561	Auspuff/Ölwechsel	724,89
23.10.07	Unbekannt	Wintercheck/Reifenwechsel	33,12
16.04.08	Unbekannt	Frühlingscheck/Radmuttern/Reifenwechsel/Breflü	111,46
30.06.08	49414	Ölwechsel/Luftfilter/Zündkerze	266,66
03.12.08	51938	Zahnriemen/	719,15
04.09.09	69561	Ölwechsel/Lenkrad/Spritzwasserdüsen	138,83
29.01.10	79691	Ölwechsel	90,70
27.07.10	94260	Ölwechsel/HU/AU	212,61
10.08.10	94717	Getriebeölwechsel	96,87
20.08.10	95197	Getriebedeckel	326,24
20.02.12	121037	Bremsen bis auf Scheiben Vorn	410,11
23.09.12	129338	Ölfilter/dichtung	11,21
24.09.12	129338	Bremsen Vorn 	140,86
25.09.12	129338	Radio JVC	268,70
02.10.12	129870	ZV-Ebay	49,99
04.10.12	130005	Tankfüllung 24,58Liter	40,04
Edit: So am Wochenende ist einiges an Pflegemitteln angekommen und ich werde ihn am Wochenende mal komplett aufbereiten. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Das gute: Ich brauche ja einen großen Teil der Fahrerseite nicht machen